期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114049431 | 双 | |||
114049430 | 15:26 | 1 + 9 + 3 = 13 | 双 | 错 |
114049429 | 15:21 | 2 + 9 + 1 = 12 | 单 | 错 |
114049428 | 15:16 | 7 + 6 + 8 = 21 | 单 | 对 |
114049427 | 15:11 | 7 + 3 + 3 = 13 | 单 | 对 |
114049426 | 15:07 | 5 + 7 + 0 = 12 | 单 | 错 |
114049425 | 15:02 | 8 + 8 + 5 = 21 | 双 | 错 |
114049424 | 14:57 | 6 + 9 + 1 = 16 | 双 | 对 |
114049423 | 14:51 | 1 + 7 + 2 = 10 | 单 | 错 |
114049422 | 14:46 | 1 + 5 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114049421 | 14:41 | 1 + 0 + 5 = 06 | 单 | 错 |
114049420 | 14:36 | 0 + 6 + 3 = 09 | 单 | 对 |
114049419 | 14:31 | 1 + 4 + 9 = 14 | 双 | 对 |
114049418 | 14:26 | 7 + 5 + 0 = 12 | 单 | 错 |
114049417 | 14:21 | 5 + 6 + 5 = 16 | 双 | 对 |
114049416 | 14:17 | 7 + 5 + 6 = 18 | 双 | 对 |
114049415 | 14:12 | 7 + 4 + 2 = 13 | 单 | 对 |
114049414 | 14:06 | 9 + 7 + 8 = 24 | 单 | 错 |
114049413 | 14:01 | 6 + 9 + 3 = 18 | 双 | 对 |
114049412 | 13:56 | 0 + 8 + 9 = 17 | 双 | 错 |
114049411 | 13:51 | 4 + 3 + 2 = 09 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114049430 | 13 | 小 | 单 | ||
114049429 | 12 | 小 | 双 | ||
114049428 | 21 | 大 | 单 | ||
114049427 | 13 | 小 | 单 | ||
114049426 | 12 | 小 | 双 | ||
114049425 | 21 | 大 | 单 | ||
114049424 | 16 | 大 | 双 | ||
114049423 | 10 | 小 | 双 | ||
114049422 | 09 | 小 | 单 | ||
114049421 | 06 | 小 | 双 | ||
114049420 | 09 | 小 | 单 | ||
114049419 | 14 | 大 | 双 | ||
114049418 | 12 | 小 | 双 | ||
114049417 | 16 | 大 | 双 | ||
114049416 | 18 | 大 | 双 | ||
114049415 | 13 | 小 | 单 | ||
114049414 | 24 | 大 | 双 | ||
114049413 | 18 | 大 | 双 | ||
114049412 | 17 | 大 | 单 | ||
114049411 | 09 | 小 | 单 | ||
114049410 | 08 | 小 | 双 | ||
114049409 | 18 | 大 | 双 | ||
114049408 | 10 | 小 | 双 | ||
114049407 | 15 | 大 | 单 | ||
114049406 | 07 | 小 | 单 | ||
114049405 | 21 | 大 | 单 | ||
114049404 | 08 | 小 | 双 | ||
114049403 | 13 | 小 | 单 | ||
114049402 | 17 | 大 | 单 | ||
114049401 | 19 | 大 | 单 | ||
114049400 | 05 | 小 | 单 | ||
114049399 | 11 | 小 | 单 | ||
114049398 | 13 | 小 | 单 | ||
114049397 | 04 | 小 | 双 | ||
114049396 | 14 | 大 | 双 | ||
114049395 | 13 | 小 | 单 | ||
114049394 | 09 | 小 | 单 | ||
114049393 | 12 | 小 | 双 | ||
114049392 | 13 | 小 | 单 | ||
114049391 | 04 | 小 | 双 | ||
114049390 | 08 | 小 | 双 | ||
114049389 | 14 | 大 | 双 | ||
114049388 | 10 | 小 | 双 | ||
114049387 | 22 | 大 | 双 | ||
114049386 | 06 | 小 | 双 | ||
114049385 | 13 | 小 | 单 | ||
114049384 | 08 | 小 | 双 | ||
114049383 | 12 | 小 | 双 | ||
114049382 | 06 | 小 | 双 | ||
114049381 | 07 | 小 | 单 |
50期内,13共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出21 18 08 11 14 12 06 |